Bitrek mNVR S350 — високопродуктивний мобільний відеореєстратор для комплексного відеомоніторингу автомобілів, громадського транспорту, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки. Пристрій поєднує функції багатоканального відеореєстратора, GPS-трекера та модуля передавання даних.
До mNVR S350 можна підключити до чотирьох цифрових IP-камер через роз’єми RJ-45 із живленням Passive PoE +12V. Система контролює кожну лінію окремо: у разі короткого замикання або перевантаження відключається лише проблемний канал, а інформація про подію передається до системи моніторингу.
Пристрій дозволяє переглядати відео з камер онлайн, автоматично створювати фото та відеозаписи за сигналами підключених датчиків, а також передавати матеріали на віддалений сервер через FTP або SFTP.
Для зберігання відео передбачено два типи носіїв:
- карта microSD обсягом від 16 ГБ до 2 ТБ;
- накопичувач M.2 2280 PCIe NVMe для тривалого відеоархіву.
Модуль 4G LTE Cat 4 забезпечує передавання даних, а два слоти для SIM-карт підтримують автоматичне перемикання у разі втрати зв’язку. Вбудований багатосистемний GNSS-приймач визначає місцезнаходження техніки та передає дані до платформи GPS-моніторингу.
Система SuperCAP допомагає коректно завершити роботу пристрою та зберегти дані у разі раптового зникнення живлення. Налаштування й діагностика виконуються локально через Wi-Fi або дистанційно через захищений вебінтерфейс.
Bitrek mNVR S350 сумісний із Bitrek Connect і підтримує протокол Wialon IPS. Це практичне рішення для підприємств, яким потрібні відеоконтроль, GPS-моніторинг та надійний архів подій в одному пристрої.
| Технічні параметри |
| Частотні діапазони | GSM 850/900/1800/1900 МГц 4G LTE-FDD (B1, B3, B7, B8, B20, B28) |
| Конфігурація SIM | 2 слоти (Dual SIM з інтелектуальним алгоритмом перемикання при втраті сигналу) |
| Параметри потужності та швидкості | GSM900 — до 2 Вт GSM1800 — до 1 Вт LTE — до 200 мВт |
| Стандарти GPRS | Class 10, LTE Cat 4 (Uplink до 50 Мбіт/с) |
| Навігаційне ядро | професійний 40-канальний приймач (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS L1) |
| Живлення | стабілізована бортова мережа 10 – 36 В постійного струму |
| Струм споживання (при 12 В) | у режимі очікування — 250 мА максимальний струм споживання (з урахуванням пікових навантажень 4-х камер) — до 4000 мА |
| Фізичні інтерфейси | 4 x RJ-45 (Passive PoE +12V з індивідуальним захистом каналів) 1 x USB 2.0 1 слот microSD 1 шина CAN CONNECT |
| Вхідні лінії | 1 дискретний вхід («плюс», 0–30 В) 1 дискретний вхід («мінус», 0–30 В) 1 аналоговий вхід (0–27 В) |
| Вхідні лінії | потужна батарея промислових іоністорів (SuperCAP) для штатного закриття сесій ОС Linux та збереження даних при повній втраті живлення техніки |
| Сенсори | трьохосьовий цифровий акселерометр |
| Кліматичне виконання | робоча температура від -10 °С до +60 °С допустима вологість 5 - 95 % без конденсації |
| Габаритні розміри | 200 х 120 х 75 мм |
| Вага | 500 г |
| Прилад працює за відкритими протоколами | Wialon IPS та FTP/SFTP. |
| Забезпечено 100% сумісність із хмарними та серверними рішеннями | Wialon, Navixy, Cropio, GPS-Trace та іншими лідерами ринку телематики. |
| Налаштування та діагностика | Локально або віддалено через захищений WEB-інтерфейс. |
| Основні можливості | Миттєва фото- та відеофіксація подій за апаратними тригерами датчиків. Гнучкий багатоканальний цифровий відеореєстратор з підтримкою високої роздільної здатності. Вбудований навігаційний модуль для високоточного трекінгу положення та ретрансляції даних моніторингу. Підтримка карт пам’яті microSD (від 16 ГБ до 2 ТБ) для локальних логів або резервного копіювання. Підтримка високопродуктивних накопичувачів M.2 2280 типу M PCIe (NVMe) для глибокого і надійного відеоархіву. Зашифрована передача даних на віддалений сервер за допомогою протоколів FTP та SFTP. Повне дистанційне керування, калібрування та зміна мікропрограм периферії CONNECT. Перегляд онлайн-трансляцій з камер без затримок (технологія HLS). |
| Розміри | 75 x 120 x 200 мм (Д х Ш х В) |
| Вага | 500 г |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.